Паспорт гімназії 2022-2023 навчальний рік
№ п/п | Показники | Стан |
1. | Мова навчання | Українська |
2. | Кількість класів | 8 |
3. | Загальне число учнів | 57 |
1-4 | 29 | |
5-9 | 28 | |
Індивідуальне навчання | - | |
4. | Кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням | 14 |
5. | Кількість дітей пільгових категорій: | - |
Діти – сироти | - | |
Під опікою | - | |
Діти - інваліди | - | |
Діти з багатодітних сімей | 20 | |
Діти з малозабезпечених сімей | - | |
Чорнобильці | --- | |
Напівсироти | 2 | |
Матері-одиначки | 3 | |
„Д” облік. | - | |
6. | Загальна кількість працівників, із них: | 45 |
Педагогічних | 31 | |
Обслуговуючого персоналу | 14 | |
7. | Кількість кабінетів, що атестовані | 0 |
8. | Кількість комп’ютерів та ноубуків | 7 |
9. | Кількість робочих місць у комп’ютерних класах | 6 |
Забезпеченість учнів підручниками | 100 % | |
10. | Число книг у шкільній бібліотеці |
Коментарi